Une manière simple et rapide de régler vos frais scolaires
SchoolCash est un moyen facile pour payer, directement en ligne, les frais de scolarité de vos enfants. En quelques clics, vous pourrez payer les frais associés aux cours à option, les activités scolaires, les repas et bien plus encore!
Il suffit de créer un compte, d’inscrire vos enfants et en peu de temps vous serez en mesure d’effectuer des paiements en ligne.
Frais scolaires
Nous ne réclamons aucuns frais scolaires aux parents. Il est toutefois possible que les parents doivent débourser certains frais pour couvrir une partie des coûts reliés à des cours optionnels, des activités parascolaires ou sportives, ou des sorties éducatives. Le cas échéant, l’école indiquera aux parents le montant des frais à payer et la date limite pour les acquitter.
Frais scolaires et options pour l'année 2025-2026
| Description des divers coûts | Niveaux | Coût par élève |
|---|---|---|
| Programme AVAN (apportez votre appareil numérique) | 4e à 12e | 100$ frais optionnel de location |
| Sorties éducatives - obligatoire | Maternelle - 12e | 85$ |
| FCT - 5e à 9e année - obligatoire | 5e à 9e | 6$ par cours de FCT |
| Cours optionnels : | ||
| Académie des sports (cours annuel) | 7e à 9e | 625$ |
| Académie des arts (cours annuel) | 7e à 9e | 300$ |
| Musique | 10e à 12e | 25$ |
| Entreprenariat | 10e à 12e | 25$ |
| Arts visuels 10/20 | 10e à 12e | 42$ |
| Médecine sportive | 10e à 12e | 52$ |
| Plein air - Water Experience 15 | 10e à 12e | 183$ |
| Plein air - Winter Experience 15 | 10e à 12e | 318$ |
| Alimentation 20/30 | 10e à 12e | 167$ |
| Alimentation 10 | 10e à 12e | 63$ |
| Éducation physique 20/30 | 10e à 12e | 47$ |
| Sortie de ski - Nakiska (optionnel) | 7e à 12e | varie selon les options choisies |
Cotisation des sports 2025-2026
| Équipes | Niveaux | Coût par élève |
|---|---|---|
| Griffes – sports parascolaires (basket-ball, hockey, soccer, volley-ball) | 3e à 6e | 21$ |
| XC JR | 4e à 9e | 53$ |
| Volley-ball Développement | 7e à 9e | 21$ |
| Volley-ball JR | 7e à 9e | 126$ |
| Basket-ball JR | 7e à 9e | 74$ |
| Badminton JR | 7e à 9e | 58$ |
| Soccer JR | 7e à 9e | 47$ |
| Athlétisme JR | 7e à 9e | 32$ |
| Hockey Cosom JR | 7e à 9e | 53$ |
| Tir à l’arc | 7e à 12e | 42$ |
| Golf SR | 9e à 12e | 79$ |
| XC SR | 9e à 12e | 53$ |
| Volley-ball SR Filles | 9e à 12e | 261$ |
| Basket-ball SR Filles | 9e à 12e | 391$ * |
| Basket-ball SR Garçons | 9e à 12e | 365$ * |
| Badminton SR | 9e à 12e | 37$ |
| Athlétisme SR | 9e à 12e | 53$ |
**À noter : Ces frais n’incluent pas la participation à un Championnat provincial au niveau des sports Séniors. Si une équipe se qualifie, des frais supplémentaires s’ajoutent à ces montants. Ce serait une grosse somme d’argent à débourser d’extra en tant qu’équipe.
*** À noter : Les frais sont toujours calculés en fonction du nombre d’élèves dans l’équipe. Ex. : si le coût total de l’équipe est de 3000$ et qu’il y a 10 joueurs, chaque joueur devra payer 300$.
****À noter : Afin de remercier les entraîneurs pour leur temps et leur implication auprès de l’équipe, s’ils ont un enfant qui joue dans l’équipe, nous ne cotisons pas celui-ci.